Размер, мм | Раскрой/длина, мм | Цена с НДС, руб/тн |
---|---|---|
Лист 09Г2С ГОСТ5520 3,0 | 1250x2500 | 24 890 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 4,0 | 1500x6000 | 25 190 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 5,0 | 1500x6000 | 24 990 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 6,0; 8,0; 12,0; 16,0; 18,0; 20,0 | 1500x6000 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 10,0; 12,0 | 1500x6000 | 24 890 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 32,0 | 1500x6000 | 25 330 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 14 | 2050x5600 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 14,0; 16,0; 20,0 | 1500x5500 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 20,0 | 1500x5900 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 20,0; 25,0; 30,0; 32,0; 36,0; 40,0; 50,0 | 2000x6000 | 25 590 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 50,0 | 2000x5900 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 60,0 | 1500x5900 | 25 090 |
Лист 09Г2С ГОСТ5520 60,0; 70,0; 80,0; 90,0 | 1400x5600; 1500x5700; 1200x3800; 1200x3900; 1200x4000; 1200x2800; 1500x4900; 1600x3600; 1600x4700; 1000x3700; 1600x3000; 1600x1900 | 27 090 |
Их стали данной марки изготавливается лист 09Г2С (ГОСТ5520), используемый в сварных конструкциях. В состав данной стали входят следующие химические элементы – сера, кремний, марганец, никель, фосфор, мышьяк, азот и медь. Благодаря такому составу, сталь может быть использована для изготовления отдельных деталей и элементов металлоконструкций. Чаще всего лист применяют в производстве клепаных и сварных изделий в различных отраслях промышленности. Сталь отличается высокой свариваемостью, не склонна к хрупкости.
Скачать ГОСТ 5520-79 "Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия"